0\"\n class=\"no-border\">\n \n Total (Ex GST) | \n {{ value.totalExGst | formatCurrency($userInfo.locale) }} | \n {{ calculateGrandTotal(value.totalExGst, supplementaryQuotes.map(q => q.totalExGst)) | formatCurrency($userInfo.locale) }} | \n
\n \n Discount | \n - {{ value.discount | formatCurrency($userInfo.locale) }} | \n
\n \n Excess | \n - {{ value.excess | formatCurrency($userInfo.locale) }}\n | \n
\n \n GST ({{ value.gstRate }}%) | \n 0\">+ {{ invTotalExGst * (value.gstRate/100) | formatCurrency($userInfo.locale) }} | \n
\n \n Total (Inc GST) | \n {{ invTotalExGst * (value.gstRate/100 + 1) | formatCurrency($userInfo.locale) }} | \n
\n \n Owner Cont. (Inc GST) | \n - {{ value.ownersContribution * (value.gstRate/100 + 1) | formatCurrency($userInfo.locale) }} | \n
\n \n Excess | \n - {{ value.excess | formatCurrency($userInfo.locale) }} | \n
\n \n Total Payable (Inc GST) | \n {{ totalPayableIncGst | formatCurrency($userInfo.locale) }} | \n
\n \n 0\"\n class=\"no-border\">\n \n {{ getDisplayName(itemCategoryTypes.RR) }} | \n {{ value.rrTotal | formatNumber($userInfo.locale) }} | \n \n \n {{ supp.rrTotal | formatNumber($userInfo.locale) }}\n | \n {{ calculateGrandTotal(value.rrTotal, supplementaryQuotes.map(q => q.rrTotal)) | formatNumber($userInfo.locale) }} | \n \n
\n \n {{ getDisplayName(itemCategoryTypes.RWA) }} | \n {{ value.rwaTotal | formatNumber($userInfo.locale) }} | \n \n \n {{ supp.rwaTotal | formatNumber($userInfo.locale) }}\n | \n {{ calculateGrandTotal(value.rwaTotal, supplementaryQuotes.map(q => q.rwaTotal)) | formatNumber($userInfo.locale) }} | \n \n
\n \n {{ getDisplayName(itemCategoryTypes.REP) }} | \n {{ value.repairTotal | formatNumber($userInfo.locale) }} | \n \n \n {{ supp.repairTotal | formatNumber($userInfo.locale) }}\n | \n {{ calculateGrandTotal(value.repairTotal, supplementaryQuotes.map(q => q.repairTotal)) | formatNumber($userInfo.locale) }} | \n \n
\n \n {{ getDisplayName(itemCategoryTypes.PAINT) }} | \n {{ value.paintTotal | formatNumber($userInfo.locale) }} | \n \n \n {{ supp.paintTotal | formatNumber($userInfo.locale) }}\n | \n {{ calculateGrandTotal(value.paintTotal, supplementaryQuotes.map(q => q.paintTotal)) | formatNumber($userInfo.locale) }} | \n \n
\n \n {{ getDisplayName(itemCategoryTypes.FIBER) }} | \n {{ value.fgTotal | formatNumber($userInfo.locale) }} | \n \n \n {{ supp.fgTotal | formatNumber($userInfo.locale) }}\n | \n {{ calculateGrandTotal(value.fgTotal, supplementaryQuotes.map(q => q.fgTotal)) | formatNumber($userInfo.locale) }} | \n \n
\n \n {{ getDisplayName(itemCategoryTypes.CRUSH) }} | \n {{ value.crushTotal | formatNumber($userInfo.locale) }} | \n \n \n {{ supp.crushTotal | formatNumber($userInfo.locale) }}\n | \n {{ calculateGrandTotal(value.crushTotal, supplementaryQuotes.map(q => q.crushTotal)) | formatNumber($userInfo.locale) }} | \n \n
\n \n {{ getDisplayName(itemCategoryTypes.CD) }} | \n {{ value.cdTotal | formatNumber($userInfo.locale) }} | \n \n \n {{ supp.cdTotal | formatNumber($userInfo.locale) }}\n | \n {{ calculateGrandTotal(value.cdTotal, supplementaryQuotes.map(q => q.cdTotal)) | formatNumber($userInfo.locale) }} | \n \n
\n \n {{ getDisplayName(itemCategoryTypes.MECH) }} | \n {{ value.mechTotal | formatNumber($userInfo.locale) }} | \n \n \n {{ supp.mechTotal | formatNumber($userInfo.locale) }}\n | \n {{ calculateGrandTotal(value.mechTotal, supplementaryQuotes.map(q => q.mechTotal)) | formatNumber($userInfo.locale) }} | \n \n
\n \n {{ getDisplayName(itemCategoryTypes.PART) }} | \n {{ value.partTotal | formatNumber($userInfo.locale) }} | \n \n \n {{ supp.partTotal | formatNumber($userInfo.locale) }}\n | \n {{ calculateGrandTotal(value.partTotal, supplementaryQuotes.map(q => q.partTotal)) | formatNumber($userInfo.locale) }} | \n \n
\n \n {{ getDisplayName(itemCategoryTypes.OPG) }} | \n {{ value.opgTotal | formatNumber($userInfo.locale) }} | \n \n \n {{ supp.opgTotal | formatNumber($userInfo.locale) }}\n | \n {{ calculateGrandTotal(value.opgTotal, supplementaryQuotes.map(q => q.opgTotal)) | formatNumber($userInfo.locale) }} | \n \n
\n \n {{ getDisplayName(itemCategoryTypes.MISC) }} | \n {{ value.miscTotal | formatNumber($userInfo.locale) }} | \n \n \n {{ supp.miscTotal | formatNumber($userInfo.locale) }}\n | \n {{ calculateGrandTotal(value.miscTotal, supplementaryQuotes.map(q => q.miscTotal)) | formatNumber($userInfo.locale) }} | \n \n
\n \n {{ getDisplayName(itemCategoryTypes.SUBL) }} | \n {{ value.sublTotal | formatNumber($userInfo.locale) }} | \n \n \n {{ supp.sublTotal | formatNumber($userInfo.locale) }}\n | \n {{ calculateGrandTotal(value.sublTotal, supplementaryQuotes.map(q => q.sublTotal)) | formatNumber($userInfo.locale) }} | \n \n
\n \n Total Exc GST | \n {{ value.totalExGst | formatCurrency($userInfo.locale) }} | \n \n \n {{ supp.totalExGst | formatCurrency($userInfo.locale) }}\n | \n {{ calculateGrandTotal(value.totalExGst, supplementaryQuotes.map(q => q.totalExGst)) | formatCurrency($userInfo.locale) }} | \n \n
\n \n